產品展示您的位置 >> 首頁 > 產品展示 > > 油浸式高壓試驗變壓器 > YDQ 充氣式高壓試驗變壓器
試驗變壓器是電力設備檢測及預防性試驗所*的試驗設備。隨著我國電力工業的發展,對試驗變壓器的電壓等級要求也越來越高,而傳統的油浸式試驗變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足現場工作的要求。 隨著我國基礎科學研究的進步,新材料,新工藝的應用,把新的介質六氟化硫氣體推向了電力設備的應用領域。由于六氟化硫氣體優良的絕緣性能和滅弧性能,及不燃性,使得它作為新的絕緣介質得到廣泛的應用。 我
二、結構:
三、工作原理:
把電源輸入有過流自動脫扣及防止突發加壓的零位連鎖裝置的操作箱,經自耦調壓器調節電壓輸入YDQ試驗變壓器初級繞組,根據電磁感應原理,在次級(高壓)繞組按其與初級繞組匝數之比可獲得同等倍數的電壓幅值-工頻高壓。此工頻高壓經高壓硅堆整流及穩壓電容器濾波可取得直流高壓,其幅值是工頻高壓有效值的2倍。
四、注意事項
試驗設備的布置,對人身周圍要有足夠的安全距離。盡量避免在人員過道上布置設備及施高壓引線。
試驗現場安裝圍欄、懸掛“止步、高壓危險”標示牌。
試驗中高壓引線要有支撐或牽引絕緣物。要有安全監護員,防止有人靠近和從底下穿過。
直流高壓試驗中微安表在高位時,除有屏蔽盒外有過流自動保護裝置以防止突發性擊穿短路或放電時表燒壞。
工頻耐壓試驗:請注意驗算設備容量是否足夠,并應避免產生諧振。
工作地線(高壓尾、穩壓電容末端接地線)與保護地線(操作箱外殼)應分開連接,并有良好的接地性能。
試驗中如有電源不規則擺動(如電焊)必然影響高壓輸出穩定,此時應停止試驗查找原因排除。
試驗工作對氣候(溫度、濕度)的要求應符合試驗規程要求,并作記錄。
高壓測試工作要嚴格執行能源部頒發的安全工作規程有關規定。
YDQ系列高壓試驗變壓器額定參數:
規格 |
容量 KVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量變化 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流% | 質量 kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓KV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 150 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850 |
注:容量50KVA以上試驗變壓器參數略