產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 全自動(dòng)互感器測(cè)試儀 > CT伏安特性測(cè)試儀 > FA-102A CT伏安特性測(cè)試儀
全自動(dòng)型測(cè)試儀:只要設(shè)定Z高輸出電壓和Z大輸出電流,儀器即可從零自動(dòng)升壓或升流,完成任務(wù)后即自動(dòng)回零,自動(dòng)記錄測(cè)試數(shù)據(jù),自動(dòng)地將伏安特性曲線(xiàn)測(cè)試描繪出來(lái),自動(dòng)記錄顯示各種測(cè)試結(jié)果,并可儲(chǔ)存打印,省去了手動(dòng)調(diào)壓、人工記錄整理、描曲線(xiàn)等煩瑣勞動(dòng),極大的提高了測(cè)試效率。操作快捷、簡(jiǎn)單、方便,容易掌握。
主要技術(shù)特點(diǎn):
主要技術(shù)參數(shù):
電源輸入電壓 | AC 380 V | AC220 V | 分辨力 | ||
CT伏安 特性試驗(yàn) | 單機(jī)試驗(yàn) | 0~950V,0~20 A | 0~550 V,0~20 A | 1mV、1mA | |
外接升壓器 | 0~2500 V,0~1.5 A | 0~2500 V,0~1.5 A | 1mV、1mA | ||
自備升壓器 | 0~5000 V,0~20 A | 1mV、1mA | |||
C T 變比試驗(yàn) | 一次側(cè)電流 | 單機(jī)試驗(yàn) | 0~600A/4V | 1mA | |
外接升流器 | 0~1000A | 1mA | |||
自備升流器 | 0~2000 A | 1mA | |||
二次側(cè)電流 | 0~5 A | 1mA | |||
測(cè)量精度 | 伏安特性試驗(yàn) | < 0.5% | |||
5%及10%誤差曲線(xiàn) | < 1% | ||||
變比試驗(yàn) | < 1% | ||||
角差試驗(yàn) | < 1% | ||||
裝置電源電壓 | AC 220 V或AC 380V, 50~60 Hz | ||||
工作環(huán)境溫度 | -10℃- +50℃ | ||||
測(cè)試儀主機(jī)體積 | 400×300×320 mm³ | ||||
測(cè)試儀主機(jī)重量 | 30Kg | ||||
外接升壓器體積 | 280×280×260 mm³ | ||||
外接升壓器重量 | 18Kg |
功能與用途: