PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > ZDBR-B變壓器損耗測試儀 > ZDSL82系列大電流發(fā)生器(升流器)
ZDSL82系列大電流發(fā)生器是電力、電氣行業(yè)在調(diào)試中需要大電流場所的必需設(shè)備,應(yīng)用于發(fā)電廠、變配電站、電器制造廠及科研院所等部門,屬于短時或斷續(xù)工作制,具有體積小、重量輕、使用維修方便等特點。
系列引導(dǎo) | ||||
ZDSL82 – [輸出容量(kVA)]/[輸出電流(A)] 大電流發(fā)生器 | ||||
常規(guī)型號 | 3/500 | 6/1000 | 9/1500 | 12/2000 |
15/2500 | 18/3000 | 24/4000 | 30/5000 | 36/6000 |
48/8000 | 60/10000 | 72/12000 | 90/15000 |
大電流、升流器、溫升發(fā)熱試驗、大電流發(fā)生器
◆DL/T 596-2005 《電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》
◆GB1094.1-GB1094.6-96 《外殼防護等級》
◆GB2900 《電工名詞術(shù)語》
◆GB/T16927.1~2-1997 《高電壓試驗技術(shù)》
◆GB4793-1984 《電子測量儀器安全要求》
◆GB191 《包裝貯運標(biāo)志》
◆GB/T.311-1997 《高壓輸變電設(shè)備的絕緣與配合》
◆體積小、重量輕、使用維修方便。
◆系列化的配置,為客戶需求量身訂做。
型 號 | 輸 出 容 量 (kVA) | 輸出 電流 (A) | 電源電壓 (V) | 開口電壓 (V) | 電 源 相 數(shù) | 備 注 | |
ZDSL82-3/500 | 3 | 500 | 220 | 6 | 1 | 整體式(箱式或臺式) | |
ZDSL82-6/1000 | 6 | 1000 | 220 | 6 | 1 | 整體式(箱式或臺式) | |
ZDSL82-9/1500 | 9 | 1500 | 220 | 6 | 1 | 整體式 | |
ZDSL82-12/2000 | 12 | 2000 | 220或380 | 6 | 1 | 2 | 整體式或 分體式 |
ZDSL82-15/2500 | 15 | 2500 | 380 | 6 | 1 | 2 | 整體式或 分體式 |
ZDSL82-18/3000 | 18 | 3000 | 380 | 6 | | 2 | 整體式或 分體式 |
ZDSL82-24/4000 | 24 | 4000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
ZDSL82-30/5000 | 30 | 5000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
ZDSL82-36/6000 | 36 | 6000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
ZDSL82-48/8000 | 48 | 8000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
ZDSL82-60/10000 | 60 | 10000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
ZDSL82-72/12000 | 72 | 12000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
ZDSL82-90/15000 | 90 | 15000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 |
(說明:1、表內(nèi)的技術(shù)參數(shù)為單相大電流發(fā)生器的參數(shù),如果需要的是相同型號的三相大電流發(fā)生器,則輸出容量都要相應(yīng)的×3,電源電壓為380V、輸入電源相數(shù)為三相四線。)